和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443722 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443721 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443720 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443719 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443718 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443717 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443716 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443715 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443714 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443713 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443712 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443711 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443710 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443709 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443708 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443707 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443706 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443705 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443704 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443703 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443702 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443701 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443700 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443699 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443698 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443697 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443696 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443695 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443694 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443693 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。